| Séance 1 projet, Travail sur le scooter page 42/43 | |
| Séance 2 projet /exercice page 92 | |
| Séance 3 projet / exercice page 99 | |
| Projet | Séance 4 projet / ressource page101 |
| Séance 5 & 6 projet | |
| Réalisation | |
| Réalisation | |
| Réalisation | |
| Entreprise | Activité medef |
| Organisation de l'entreprise. CV lettre de motiv | |
| Culture techno | Marketing page 138/139 prepa pub produit |
| Marketing page 141 PAO Publicité | |
| Orientation | Recherche et animation sur un secteur d'activités, début de la fiche métier |
| Fiche métier à remplir et présentation orale , réunion du groupe de travail et partage des infos | |
| CFAO | Travaux bouquin, et exercice sur logiciel |
| Activité de réalisation du porte clé graver au nom | |
| Doc préparatoire | |
| Doc préparatoire | |
| HSPT | Recherche |
| Réalisation | |
| Réalisation, et présentation | |
| Prise en main, justification des matériels | |
| Autom | Réalisation des défis |
| Réalisation des défis et création d'un nv défi | |
| Comparaison des productions- choix du thème | |
| Réalisation d'une carte postale | |
| Réalisation d'un site internet sur un thème choisi | |
| RAO | Réalisation d'un site internet sur un thème choisi |
| Réalisation d'un site internet sur un thème choisi | |
| Réalisation d'un site internet sur un thème choisi | |
| Réalisation d'un diaporama | |
| Réalisation d'un diaporama |
| Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | |
| 1 | Entreprise | |||
| 2 | ||||
| 3 | HSPT | Culture techno | ||
| 4 | Projet | RAO | ||
| 5 | Orientation | |||
| 6 | ||||
| 7 | Autom | CFAO | ||
| 8 | ||||
| 9 | Entreprise | |||
| 10 | ||||
| 11 | Culture techno | HSPT | ||
| 12 | Projet | RAO | ||
| 13 | Orientation | |||
| 14 | ||||
| 15 | CFAO | Autom | ||
| 16 | ||||
| 17 | Entreprise | |||
| 18 | ||||
| 19 | HSPT | Culture techno | ||
| 20 | Projet | RAO | ||
| 21 | Orientation | |||
| 22 | ||||
| 23 | Autom | CFAO | ||
| 24 | ||||
| 25 | Entreprise | |||
| 26 | ||||
| 27 | HSPT | Culture techno | ||
| 28 | RAO | Projet | ||
| 29 | Orientation | |||
| 30 | ||||
| 31 | Autom | CFAO | ||
| 32 | ||||
| 33 | Structuration des connaissances | |||
| 34 |
| Prepa scenario exercice bouquin page | |
| Travail de recherche | |
| Travail de recherche | |
| EXT gam | Travail de recherche |
| Travail de recherche | |
| Réalisation prototype | |
| Réalisation prototype | |
| Réalisation prototype | |
| Réalisation prototype validation | |
| Réalisation prototype & évaluation | |
| Exercice bouquin (activité prod serv 01) | |
| CTI | Activité à partir des animations |
| Activité à partir des animations | |
| Activité à partir des animations | |
| Recherche et compte rendu & évaluation | |
| Exercice bouquin | |
| CFAO | Prise en main logiciel |
| Porte clé en découpe | |
| Porte clé en gravure | |
| Exercice découverte de l'ordinateur | |
| Définition des activité de service | |
| Définition du CDCF | |
| Prod serv | Réalisation prototype |
| Validation et prise en main logiciel | |
| Réalisation | |
| Réalisation | |
| Réalisation d'une plaquette de publicité | |
| Réalisation et évaluation | |
| Exercice livre 4eme | |
| Culture techno | |
| Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | |
| 1 | ||||
| 2 | Culture techno | CTI | ||
| 3 | ||||
| 4 | EXT gam | Prod serv | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | CFAO | |||
| 8 | EXT gam | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | CFAO | |||
| 12 | CTI | |||
| 13 | Prod serv | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | CTI | |||
| 17 | CFAO | EXT gam | ||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | Culture techno | |||
| 21 | CFAO | |||
| 22 | ||||
| 23 | Prod serv | |||
| 24 | ||||
| 25 | CTI | |||
| 26 | EXT gam | |||
| 27 | Prod serv | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | Culture techno | Culture techno | ||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | Structuration des connaissances | |||
| 34 |
| Ex bouquin | |
| Automatisme | Exercice robot prog |
| Prise en main – Defi 1 | |
| Defi 2 | |
| Defi 3 | |
| Defi 4 et synthese | |
| Culture techno | Exercice bouquin |
| Exercice bouquin et animation renault | |
| CD ford prod serielle | |
| Etude et oraganisation scenario | |
| Définition des activités | |
| Prod serielle | Production |
| Production | |
| Production | |
| Production | |
| Prise en main papier | |
| Exercice info. | |
| TAB graph | Exercice info. |
| Exercice info. | |
| Exercice info. & évaluation | |
| Activité de prod sérielle | |
| Skate board | Activité de prod sérielle |
| Activité de prod sérielle | |
| Designer | |
| Conception de produit | |
| Et. et real proto | CDCF |
| Réalisation proto | |
| Réalisation proto | |
| Réalisation proto | |
| Réalisation proto | |
| Validation et PAO |
| Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 | |
| 1 | ||||
| 2 | Automatisme | |||
| 3 | Et. et real proto | TAB graph | ||
| 4 | ||||
| 5 | Prod sérielle | |||
| 6 | ||||
| 7 | Culture techno | Automatisme | ||
| 8 | ||||
| 9 | Culture techno | |||
| 10 | ||||
| 11 | Et. et real proto | |||
| 12 | Automatisme | |||
| 13 | Prod serielle | Skate board | ||
| 14 | ||||
| 15 | Culture techno | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | Automatisme | |||
| 19 | TAB graph | Et. et real proto | ||
| 20 | ||||
| 21 | Prod serielle | |||
| 22 | ||||
| 23 | Skate board | Culture techno | ||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | Skate board | |||
| 27 | Et. et real proto | TAB graph | ||
| 28 | ||||
| 29 | Prod serielle | |||
| 30 | ||||
| 31 | Skate board | TAB graph | ||
| 32 | ||||
| 33 | Structuration des connaissances | |||
| 34 |
| Semaine | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | Groupe 4 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | Structuration des connaissances | |||
| 34 |